國家郵政局公布2016年2月郵政行業(yè)運行情況?

發(fā)布時間:2016-03-14
點擊數(shù):

 

    1-2月,郵政企業(yè)和全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)收入(不包括郵政儲蓄銀行直接營業(yè)收入)累計完成750.7億元,同比增長29.4%;業(yè)務(wù)總量累計完成878.5億元,同比增長43%。

  

    2月份,全行業(yè)業(yè)務(wù)收入完成308.7億元,同比增長25.1%;業(yè)務(wù)總量完成348億元,同比增長43%。

  

    1-2月,郵政函件業(yè)務(wù)累計完成6.3億件,同比下降21.3%;包裹業(yè)務(wù)累計完成536萬件,同比下降49.7%;報紙業(yè)務(wù)累計完成29.2億份,同比下降3.4%;雜志業(yè)務(wù)累計完成1.5億份,同比下降14.1%;匯兌業(yè)務(wù)累計完成1064.1萬筆,同比下降29.4%。

  

    1-2月,全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計完成34億件,同比增長50.3%;業(yè)務(wù)收入累計完成468億元,同比增長34.8%。其中,同城業(yè)務(wù)收入累計完成65.3億元,同比增長38.9%;異地業(yè)務(wù)收入累計完成253億元,同比增長28.6%;國際及港澳臺業(yè)務(wù)收入累計完成57.7億元,同比增長13.2%。

  

    2月份,快遞業(yè)務(wù)量完成12.5億件,同比增長52.4%;業(yè)務(wù)收入完成176.3億元,同比增長29.6%。

 

 

 

    1-2月,同城、異地、國際及港澳臺快遞業(yè)務(wù)收入分別占全部快遞收入的13.9%、54.1%和12.3%;業(yè)務(wù)量分別占全部快遞業(yè)務(wù)量的25.2%、72.5%和2.3%。與去年同期相比,同城快遞業(yè)務(wù)收入的比重上升0.4個百分點,異地快遞業(yè)務(wù)收入的比重下降2.6個百分點,國際及港澳臺業(yè)務(wù)收入的比重下降2.4個百分點。 

 

 

    1-2月,東、中、西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)收入的比重分別為80%、11.7%和8.3%,業(yè)務(wù)量比重分別為79.6%、13.1%和7.3%。與去年同期相比,東部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)收入比重下降了1.1個百分點,快遞業(yè)務(wù)量比重下降了1.4個百分點;中部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)收入比重上升了1.2個百分點,快遞業(yè)務(wù)量比重上升了1.4個百分點;西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)收入比重下降了0.1個百分點,快遞業(yè)務(wù)量比重持平。

 

 

    2016年1-2月,快遞服務(wù)品牌集中度指數(shù)CR8為76.5,較1月下降了0.7。

 

全國郵政行業(yè)發(fā)展情況表

指標(biāo)名稱 單位 2月份 比去年同期增長(%)
累計 當(dāng)月 累計 當(dāng)月
一、郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入 億元 750.7 308.7 29.4 25.1
其中:快遞業(yè)務(wù)收入 億元 468.0 176.3 34.8 29.6
二、郵政行業(yè)業(yè)務(wù)總量 億元 878.5 348.0 43.0 43.0
    其中:函件 萬件 63485.5 27611.9 -21.3 -20.3
          包裹 萬件 536.0 153.5 -49.7 -59.7
          快遞 萬件 340123.6 124618.3 50.3 52.4
          訂銷報紙累計數(shù) 萬份 292174.2 135049.2 -3.4 -1.5
          訂銷雜志累計數(shù) 萬份 15003.7 7119.3 -14.1 -14.8
          匯兌 萬筆 1064.1 400.5 -29.4 -35.7

    注:郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入中未包括郵政儲蓄銀行直接營業(yè)收入。

 

分省快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入情況表

單位 快遞業(yè)務(wù)量累計(萬件) 同比增長
(%)
快遞收入累計
(萬元)
同比增長
(%)
全國 340123.6 50.3 4679539.2 34.8
北京 23805.9 31.6 336046.7 35.6
天津 4378.8 117.3 76626.5 82.6
河北 10096.5 65.6 104141.6 59.7
山西 2297.3 42.8 27010.8 24.0
內(nèi)蒙古 972.6 25.0 24146.4 29.1
遼寧 4759.9 65.8 69634.0 29.5
吉林 1689.1 24.1 31643.9 34.3
黑龍江 2568.2 87.8 38020.1 25.1
上海 29964.5 48.9 844002.1 59.0
江蘇 30815.6 26.4 398624.2 11.5
浙江 59386.0 56.0 588387.4 26.6
安徽 7264.8 54.8 80920.0 39.7
福建 14858.5 52.6 171293.8 29.9
江西 4499.0 67.8 49948.3 41.9
山東 14827.8 92.7 176151.5 42.4
河南 10995.8 105.4 140293.3 79.6
湖北 9577.5 73.3 115034.8 52.5
湖南 5622.5 49.2 61587.8 52.2
廣東 77494.7 43.8 966732.7 22.4
廣西 2360.8 53.7 39816.8 34.1
海南 562.1 46.3 13098.1 47.7
重慶 3371.2 36.4 49574.0 23.8
四川 8504.9 54.1 109805.5 31.2
貴州 1162.2 58.7 23776.0 49.6
云南 1790.0 37.7 34845.2 29.5
西藏 77.2 -2.4 2494.5 -3.4
陜西 4088.1 78.4 54596.6 57.9
甘肅 683.0 58.5 15227.1 40.2
青海 104.8 9.6 3121.5 16.9
寧夏 448.8 53.6 9267.3 26.8
新疆 1095.6 1.8 23671.1 16.6

 

快遞業(yè)務(wù)量前50位城市情況表

排名 城市 快遞業(yè)務(wù)量累計
(萬件)
排名 城市 快遞業(yè)務(wù)量累計
(萬件)
1 上海市 29964.5 26 福州市 2961.6
2 廣州市 26043.8 27 揭陽市 2787.1
3 深圳市 24077.4 28 佛山市 2777.5
4 北京市 23805.9 29 青島市 2645.7
5 杭州市 19965.8 30 廈門市 2566.0
6 金華(義烏)市 14544.1 31 中山市 2486.8
7 東莞市 10926.3 32 紹興市 2403.1
8 蘇州市 9252.7 33 汕頭市 2327.4
9 武漢市 7028.0 34 南通市 2244.1
10 成都市 6432.2 35 沈陽市 2235.6
11 泉州市 6062.3 36 南昌市 2123.4
12 鄭州市 6012.5 37 常州市 1945.2
13 溫州市 5956.5 38 徐州市 1912.0
14 南京市 5022.3 39 保定市 1902.1
15 寧波市 4806.7 40 哈爾濱市 1887.8
16 濟(jì)南市 4693.1 41 湖州市 1637.8
17 臺州市 4418.2 42 惠州市 1590.5
18 天津市 4378.8 43 廊坊市 1575.0
19 嘉興市 3864.1 44 太原市 1484.3
20 無錫市 3809.3 45 臨沂市 1285.5
21 重慶市 3371.2 46 大連市 1225.9
22 長沙市 3233.0 47 昆明市 1218.8
23 石家莊市 3096.3 48 莆田市 1206.7
24 合肥市 3076.7 49 南寧市 1193.0
25 西安市 3010.1 50 煙臺市 1182.9

 

快遞業(yè)務(wù)收入前50位城市情況表 

排名 城市 快遞業(yè)務(wù)收入累計
(萬元)
排名 城市 快遞業(yè)務(wù)收入累計
(萬元)
1 上海市 844002.1 26 臺州市 35694.3
2 深圳市 371056.3 27 福州市 34130.9
3 北京市 336046.7 28 長沙市 34109.2
4 廣州市 274807.6 29 石家莊市 33752.1
5 杭州市 217732.7 30 中山市 30999.0
6 蘇州市 136581.4 31 沈陽市 29860.9
7 東莞市 129459.1 32 常州市 28582.5
8 金華(義烏)市 110867.5 33 南通市 27392.5
9 鄭州市 85724.2 34 哈爾濱市 25087.6
10 武漢市 82820.3 35 南昌市 24489.4
11 成都市 77959.5 36 紹興市 24257.8
12 天津市 76626.5 37 昆明市 22501.3
13 南京市 66909.3 38 大連市 21668.8
14 寧波市 66590.2 39 南寧市 20514.8
15 溫州市 56802.0 40 汕頭市 19671.0
16 泉州市 55265.0 41 保定市 19179.7
17 無錫市 52482.6 42 惠州市 18606.4
18 重慶市 49574.0 43 長春市 18072.7
19 濟(jì)南市 47541.7 44 徐州市 16761.2
20 嘉興市 44791.6 45 莆田市 16398.9
21 青島市 43244.9 46 煙臺市 15518.5
22 廈門市 40259.4 47 揭陽市 14772.7
23 西安市 39715.6 48 太原市 14727.9
24 佛山市 39505.3 49 湖州市 14701.6
25 合肥市 37935.3 50 江門市 14161.3

 

(本文來源:國家郵政局)