國家郵政局公布2017年上半年郵政行業(yè)運(yùn)行情況?

發(fā)布時(shí)間:2017-07-14
點(diǎn)擊數(shù):

上半年,郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入(不包括郵政儲(chǔ)蓄銀行直接營業(yè)收入)累計(jì)完成3060.3億元,同比增長(zhǎng)23.6%;業(yè)務(wù)總量累計(jì)完成4297.6億元,同比增長(zhǎng)32.7%。 

6月份,全行業(yè)業(yè)務(wù)收入完成560.2億元,同比增長(zhǎng)27.6%;業(yè)務(wù)總量完成816.9億元,同比增長(zhǎng)34.6%。

上半年,郵政服務(wù)業(yè)務(wù)總量累計(jì)完成809.5億元,同比增長(zhǎng)25.5%;郵政寄遞服務(wù)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成116.9億件,同比下降0.5%;郵政寄遞服務(wù)業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成175.2億元,同比增長(zhǎng)11.2%。

6月份,郵政服務(wù)業(yè)務(wù)總量完成138.6億元,同比增長(zhǎng)25.1%;郵政寄遞服務(wù)業(yè)務(wù)量完成20.2億件,同比增長(zhǎng)3.4%;郵政寄遞服務(wù)業(yè)務(wù)收入完成30.7億元,同比增長(zhǎng)20.6%。

上半年,郵政函件業(yè)務(wù)累計(jì)完成16.5億件,同比下降15.5%;包裹業(yè)務(wù)累計(jì)完成1312.1萬件,同比下降9%;報(bào)紙業(yè)務(wù)累計(jì)完成88.8億份,同比下降1.8%;雜志業(yè)務(wù)累計(jì)完成4.2億份,同比下降6.2%;匯兌業(yè)務(wù)累計(jì)完成2067.5萬筆,同比下降32.7%。

上半年,全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成173.2億件,同比增長(zhǎng)30.7%;業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成2181.2億元,同比增長(zhǎng)27.2%。其中,同城業(yè)務(wù)量累計(jì)完成40.4億件,同比增長(zhǎng)24.2%;異地業(yè)務(wù)量累計(jì)完成129.2億件,同比增長(zhǎng)32.9%;國際/港澳臺(tái)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成3.6億件,同比增長(zhǎng)29.2%。

6月份,全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量完成34億件,同比增長(zhǎng)32.1%;業(yè)務(wù)收入完成419.9億元,同比增長(zhǎng)29.6%。

上半年,同城、異地、國際/港澳臺(tái)快遞業(yè)務(wù)量分別占全部快遞業(yè)務(wù)量的23.3%、74.6%和2.1%;業(yè)務(wù)收入分別占全部快遞收入的14.3%、51%和11%。與去年同期相比,同城快遞業(yè)務(wù)量的比重下降1.2個(gè)百分點(diǎn),異地快遞業(yè)務(wù)量的比重上升1.2個(gè)百分點(diǎn),國際/港澳臺(tái)業(yè)務(wù)量的比重基本持平。

上半年,東、中、西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重分別為81%、11.7%和7.3%,業(yè)務(wù)收入比重分別為81.1%、10.8%和8.1%。與去年同期相比,東部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重下降了0.1個(gè)百分點(diǎn),中部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重下降了0.2個(gè)百分點(diǎn),西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重上升了0.3個(gè)百分點(diǎn);東、中、西部地區(qū)間快遞業(yè)務(wù)收入比重基本持平。

上半年,快遞與包裹服務(wù)品牌集中度指數(shù)CR8為77.8,較1-5月上升了0.1。

全國郵政行業(yè)發(fā)展情況表

指標(biāo)名稱 單位 6月份 比去年同期增長(zhǎng)(%)
累計(jì) 當(dāng)月 累計(jì) 當(dāng)月
一、郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入 億元 3060.3 560.2 23.6 27.6
1、郵政寄遞服務(wù) 億元 175.2 30.7 11.2 20.6
2、快遞業(yè)務(wù) 億元 2181.2 419.9 27.2 29.6
二、郵政行業(yè)業(yè)務(wù)總量 億元 4297.6 816.9 32.7 34.6
1、郵政寄遞服務(wù) 萬件 1168514.2 201969.0 -0.5 3.4
其中:函件 萬件 164607.9 29829.5 -15.5 -6.4
包裹 萬件 1312.1 259.3 -9.0 -3.0
訂銷報(bào)紙累計(jì)數(shù) 萬份 887601.2 149970.9 -1.8 -0.2
訂銷雜志累計(jì)數(shù) 萬份 41646.9 6851.5 -6.2 -6.6
匯兌 萬筆 2067.5 298.9 -32.7 -38.3
2、快遞業(yè)務(wù) 萬件 1731787.8 340451.7 30.7 32.1
其中:同城 萬件 403518.1 80143.7 24.2 25.7
異地 萬件 1291833.1 253606.5 32.9 34.2
國際/港澳臺(tái) 萬件 36436.6 6701.5 29.2 36.8

注:郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入中未包括郵政儲(chǔ)蓄銀行直接營業(yè)收入。

分省快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入情況表

單位 快遞業(yè)務(wù)量累計(jì)(萬件) 同比增長(zhǎng)
(%)
快遞收入累計(jì)
(萬元)
同比增長(zhǎng)
(%)
全國 1731787.8 30.7 21811991.6 27.2
北京 99062.8 13.3 1308206.5 9.9
天津 23701.7 37.4 355981.8 27.5
河北 49798.7 35.1 529082.4 35.2
山西 10642.9 39.9 130839.3 45.4
內(nèi)蒙古 4791.8 38.0 108233.5 39.6
遼寧 22716.2 31.2 310936.8 26.3
吉林 7990.9 30.2 138448.9 25.6
黑龍江 10061.8 4.8 156027.1 7.4
上海 134587.1 19.8 3791244.7 21.2
江蘇 154679.2 30.4 1760479.2 19.6
浙江 335853.2 36.2 2966273.3 30.8
安徽 38105.1 35.6 396267.2 33.5
福建 72387.6 27.2 713214.9 17.3
江西 18541.2 14.6 208578.9 18.9
山東 65457.5 24.5 764210.5 20.3
河南 47846.4 35.0 523762.4 24.5
湖北 44371.4 30.6 521118.1 33.8
湖南 25683.0 23.5 288103.7 30.4
廣東 441258.3 35.0 5112943.3 40.1
廣西 13862.4 43.3 196637.9 31.6
海南 2911.3 33.7 62863.7 35.3
重慶 14206.2 15.4 196780.0 11.9
四川 47612.2 48.0 528414.7 31.0
貴州 6475.4 44.6 130738.4 51.1
云南 9588.3 32.5 155829.4 23.1
西藏 236.2 -21.6 8749.3 -0.1
陜西 19991.0 36.6 253764.0 32.9
甘肅 3105.4 24.8 63741.7 21.9
青海 634.2 58.4 17112.6 58.6
寧夏 1672.4 12.9 30331.0 9.0
新疆 3956.1 10.9 83076.8 13.7

快遞業(yè)務(wù)量前50位城市情況表

排名 城市 快遞業(yè)務(wù)量累計(jì)
(萬件)
排名 城市 快遞業(yè)務(wù)量累計(jì)
(萬件)
1 廣州市 171922.9 26 長(zhǎng)沙市 14714.7
2 上海市 134587.1 27 重慶市 14206.2
3 深圳市 113897.8 28 石家莊市 14187.7
4 杭州市 103155.6 29 紹興市 13746.4
5 金華(義烏)市 101757.9 30 濟(jì)南市 13617.6
6 北京市 99062.8 31 中山市 13576.6
7 東莞市 55782.5 32 青島市 13316.5
8 蘇州市 43300.3 33 南通市 11862.1
9 成都市 36232.5 34 沈陽市 11175.3
10 溫州市 31536.4 35 廈門市 11134.2
11 泉州市 31476.0 36 湖州市 10670.3
12 武漢市 31268.1 37 保定市 10525.1
13 南京市 28153.3 38 惠州市 9274.6
14 寧波市 26983.4 39 徐州市 8411.4
15 臺(tái)州市 24709.3 40 南昌市 8273.5
16 天津市 23701.7 41 常州市 8135.9
17 揭陽市 22852.3 42 宿遷市 7543.4
18 鄭州市 21899.6 43 哈爾濱市 7283.2
19 無錫市 20264.3 44 南寧市 7246.7
20 合肥市 17561.4 45 臨沂市 7096.4
21 佛山市 16528.2 46 廊坊市 6778.2
22 嘉興市 16340.3 47 昆明市 6349.2
23 汕頭市 16072.5 48 濰坊市 6189.8
24 西安市 15376.5 49 太原市 6171.0
25 福州市 15047.4 50 淮安市 6124.3

快遞業(yè)務(wù)收入前50位城市情況表

排名 城市 快遞業(yè)務(wù)收入累計(jì)
(萬元)
排名 城市 快遞業(yè)務(wù)收入累計(jì)
(萬元)
1 上海市 3791244.7 26 長(zhǎng)沙市 167880.1
2 深圳市 1688885.0 27 廈門市 165659.2
3 廣州市 1669840.3 28 石家莊市 161510.9
4 北京市 1308206.5 29 臺(tái)州市 158408.4
5 杭州市 1108949.8 30 中山市 158050.4
6 金華(義烏)市 702692.2 31 福州市 144550.3
7 東莞市 671532.4 32 汕頭市 130431.9
8 蘇州市 554070.6 33 沈陽市 129519.6
9 武漢市 356585.3 34 常州市 123531.2
10 天津市 355981.8 35 紹興市 121744.3
11 成都市 351190.8 36 南通市 120455.9
12 南京市 330255.2 37 惠州市 107187.8
13 寧波市 307699.2 38 南寧市 103020.1
14 鄭州市 257086.7 39 保定市 102060.4
15 溫州市 251697.8 40 哈爾濱市 101944.2
16 無錫市 247718.0 41 大連市 98834.0
17 泉州市 245677.5 42 南昌市 96957.1
18 佛山市 214744.4 43 昆明市 95876.9
19 重慶市 196780.0 44 長(zhǎng)春市 83098.8
20 西安市 188089.3 45 湖州市 76825.2
21 青島市 186216.8 46 廊坊市 76497.5
22 合肥市 182589.4 47 煙臺(tái)市 71645.5
23 嘉興市 180192.1 48 徐州市 71114.8
24 濟(jì)南市 172269.8 49 濰坊市 69464.4
25 揭陽市 170265.1 50 貴陽市 63706.4




(本文來源:國家郵政管理局)