國家郵政局公布2020年4月郵政行業(yè)運(yùn)行情況

發(fā)布時間:2020-05-19
點(diǎn)擊數(shù):

1-4月份,郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入(不包括郵政儲蓄銀行直接營業(yè)收入)累計(jì)完成3090.2億元,同比增長5.4%;業(yè)務(wù)總量累計(jì)完成5109.3億元,同比增長14%。

  4月份,全行業(yè)業(yè)務(wù)收入完成898億元,同比增長18.5%;業(yè)務(wù)總量完成1633.4億元,同比增長31.1%。

  1-4月份,郵政服務(wù)業(yè)務(wù)總量累計(jì)完成935.8億元,同比增長17.6%;郵政寄遞服務(wù)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成85.1億件,同比增長6.6%;郵政寄遞服務(wù)業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成147.8億元,同比增長2.7%。

  4月份,郵政服務(wù)業(yè)務(wù)總量完成224.2億元,同比增長19.4%;郵政寄遞服務(wù)業(yè)務(wù)量完成20.9億件,同比增長6.3%;郵政寄遞服務(wù)業(yè)務(wù)收入完成33.7億元,同比增長0.8%。

  1-4月份,全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成190.3億件,同比增長11.5%;業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成2254.9億元,同比增長5.6%。其中,同城業(yè)務(wù)量累計(jì)完成32.7億件,同比增長1%;異地業(yè)務(wù)量累計(jì)完成153億件,同比增長13.9%;國際/港澳臺業(yè)務(wù)量累計(jì)完成4.6億件,同比增長15.1%。

  4月份,全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量完成65億件,同比增長32.1%;業(yè)務(wù)收入完成720.9億元,同比增長21.7%。

  1-4月份,同城、異地、國際/港澳臺快遞業(yè)務(wù)量分別占全部快遞業(yè)務(wù)量的17.2%、80.4%和2.4%;業(yè)務(wù)收入分別占全部快遞收入的9.9%、51.2%和12.1%。與去年同期相比,同城快遞業(yè)務(wù)量的比重下降1.8個百分點(diǎn),異地快遞業(yè)務(wù)量的比重上升1.7個百分點(diǎn),國際/港澳臺業(yè)務(wù)量的比重上升0.1個百分點(diǎn)。

  1-4月份,東、中、西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重分別為79.8%、12.4%和7.8%,業(yè)務(wù)收入比重分別為79.8%、11.3%和8.9%。與去年同期相比,東部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重持平,快遞業(yè)務(wù)收入比重下降0.5個百分點(diǎn);中部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重下降0.3個百分點(diǎn),快遞業(yè)務(wù)收入比重上升0.2個百分點(diǎn);西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重上升0.3個百分點(diǎn),快遞業(yè)務(wù)收入比重上升0.3個百分點(diǎn)。

  1-4月份,快遞與包裹服務(wù)品牌集中度指數(shù)CR8為84.5,較1-3月下降1.4。

全國郵政行業(yè)發(fā)展情況表

指標(biāo)名稱 單位 4月份 比去年同期增長(%)
累計(jì) 當(dāng)月 累計(jì) 當(dāng)月
一、郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入 億元 3090.2 898.0 5.4 18.5
  1、郵政寄遞服務(wù) 億元 147.8 33.7 2.7 0.8
  2、快遞業(yè)務(wù) 億元 2254.9 720.9 5.6 21.7
二、郵政行業(yè)業(yè)務(wù)總量 億元 5109.3 1633.4 14.0 31.1
  1、郵政寄遞服務(wù) 萬件 850870.6 208550.0 6.6 6.3
  2、快遞業(yè)務(wù) 萬件 1902767.7 649726.4 11.5 32.1
  其中:同城 萬件 326720.0 107652.7 1.0 22.6
        異地 萬件 1529688.1 527715.3 13.9 34.3
        國際/港澳臺 萬件 46359.5 14358.4 15.1 29.8
注:郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入中未包括郵政儲蓄銀行直接營業(yè)收入。

分省快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入情況表

單位 快遞業(yè)務(wù)量累計(jì)(萬件) 同比增長
(%)
快遞收入累計(jì)
(萬元)
同比增長
(%)
全國 1902767.7 11.5 22548878.4 5.6
北京 70852.1 8.8 1056164.2 2.1
天津 21172.7 9.2 293434.6 3.4
河北 74321.3 30.0 800672.9 23.5
山西 12148.7 36.4 167211.2 21.2
內(nèi)蒙古 4420.3 13.4 110792.3 14.1
遼寧 27634.5 22.1 362696.1 18.0
吉林 11278.4 34.8 167295.0 20.4
黑龍江 9825.8 6.1 176153.1 8.2
上海 82623.6 -16.3 3548052.7 -5.5
江蘇 167266.0 6.7 1860091.6 8.0
浙江 378241.4 12.2 2552853.2 -1.2
安徽 49637.9 21.5 452290.6 18.2
福建 79759.6 14.4 813515.5 11.0
江西 22916.3 15.0 276612.6 21.7
山東 99083.0 30.4 993583.5 23.7
河南 67501.5 23.1 630297.7 19.4
湖北 28599.1 -38.9 350428.0 -31.7
湖南 34771.4 27.8 336131.0 16.0
廣東 513651.2 12.6 5640409.4 8.2
廣西 19983.6 20.6 252104.7 12.0
海南 3848.9 40.5 78490.1 23.6
重慶 17573.9 12.4 225228.4 10.7
四川 53896.7 10.2 591603.1 2.0
貴州 6717.5 -1.2 137698.5 0.6
云南 15419.8 31.3 195498.1 16.9
西藏 244.7 12.6 8339.8 13.6
陜西 21319.2 17.7 268611.9 17.7
甘肅 3189.9 29.0 75316.7 22.9
青海 547.1 7.9 19707.6 13.8
寧夏 1691.0 30.4 31795.7 15.0
新疆 2630.5 1.4 75798.9 -2.0

快遞業(yè)務(wù)量前50位城市情況表

排名 城市 快遞業(yè)務(wù)量累計(jì)
(萬件)
排名 城市 快遞業(yè)務(wù)量累計(jì)
(萬件)
1 金華(義烏)市 191650.9 26 武漢市 18148.8
2 廣州市 169014.1 27 臨沂市 17920.7
3 深圳市 139873.5 28 重慶市 17573.9
4 上海市 82623.6 29 西安市 16059.1
5 北京市 70852.1 30 南通市 14549.4
6 杭州市 66373.9 31 青島市 14288.1
7 揭陽市 50728.5 32 廈門市 13935.6
8 蘇州市 49191.3 33 保定市 13934.9
9 東莞市 46745.9 34 中山市 13576.6
10 泉州市 36502.6 35 沈陽市 12702.7
11 成都市 35981.3 36 福州市 12220.0
12 汕頭市 31120.9 37 宿遷市 12167.7
13 寧波市 27024.5 38 紹興市 11794.3
14 溫州市 26433.8 39 南寧市 11281.2
15 鄭州市 25544.5 40 廊坊市 10468.0
16 石家莊市 25009.5 41 潮州市 10433.4
17 南京市 24040.7 42 南昌市 10168.6
18 長沙市 22744.1 43 昆明市 10105.5
19 佛山市 22281.2 44 徐州市 10035.5
20 合肥市 21224.6 45 惠州市 9745.0
21 天津市 21172.7 46 湖州市 9177.2
22 無錫市 20805.1 47 濰坊市 8862.1
23 臺州市 20513.3 48 邢臺市 8221.9
24 濟(jì)南市 19073.8 49 常州市 7986.5
25 嘉興市 18714.4 50 商丘市 7588.5

快遞業(yè)務(wù)收入前50位城市情況表

排名 城市 快遞業(yè)務(wù)收入累計(jì)
(萬元)
排名 城市 快遞業(yè)務(wù)收入累計(jì)
(萬元)
1 上海市 3548052.7 26 濟(jì)南市 193120.3
2 深圳市 1845727.5 27 合肥市 190605.4
3 廣州市 1666133.0 28 廈門市 187535.6
4 北京市 1056164.2 29 嘉興市 177697.1
5 杭州市 844969.2 30 中山市 157714.2
6 金華(義烏)市 691691.0 31 福州市 153126.8
7 蘇州市 624601.3 32 沈陽市 150804.1
8 東莞市 610087.2 33 南通市 144964.3
9 成都市 372171.0 34 南寧市 141852.6
10 揭陽市 350258.0 35 南昌市 139235.0
11 佛山市 318588.0 36 廊坊市 138026.9
12 寧波市 296002.0 37 保定市 135546.3
13 天津市 293434.6 38 常州市 131548.6
14 泉州市 284542.2 39 臺州市 123297.2
15 鄭州市 284401.2 40 惠州市 122458.4
16 南京市 282233.0 41 哈爾濱市 119672.0
17 石家莊市 231140.8 42 昆明市 119400.1
18 重慶市 225228.4 43 臨沂市 101346.6
19 武漢市 222491.2 44 大連市 99609.4
20 無錫市 219364.0 45 長春市 97305.4
21 青島市 214322.6 46 濰坊市 97131.6
22 汕頭市 208791.6 47 紹興市 88684.6
23 西安市 207115.6 48 徐州市 78730.9
24 溫州市 199936.9 49 宿遷市 73357.9
25 長沙市 197928.6 50 湖州市 73264.5


(本文來源:國家郵政局)