國家郵政局公布2017年1月郵政行業(yè)運(yùn)行情況?

發(fā)布時間:2017-02-16
點(diǎn)擊數(shù):

 

    2017年1月,受春節(jié)假日等因素影響,郵政行業(yè)同比增速放緩。郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入(不包括郵政儲蓄銀行直接營業(yè)收入)完成491.7億元,同比增長11.2%;業(yè)務(wù)總量完成578.9億元,同比增長9.1%。

  

    1月,郵政服務(wù)業(yè)務(wù)總量完成137.1億元,同比增長19.2%;郵政寄遞服務(wù)業(yè)務(wù)量完成19.7億件,同比下降5%;郵政寄遞服務(wù)業(yè)務(wù)收入完成30.3億元,同比下降1%。

  

    1月,全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量完成22.1億件,同比增長2.6%;業(yè)務(wù)收入完成309.9億元,同比增長6.2%。其中,同城業(yè)務(wù)量完成5.6億件,同比增長5.2%;異地業(yè)務(wù)量完成16億件,同比增長1.4%;國際/港澳臺業(yè)務(wù)量完成0.5億件,同比增長12.5%。

 

 

    1月,同城、異地、國際/港澳臺快遞業(yè)務(wù)量分別占全部快遞業(yè)務(wù)量的25.4%、72.4%和2.2%;業(yè)務(wù)收入分別占全部快遞收入的14.6%、50.1%和11.9%。與去年同期相比,同城快遞業(yè)務(wù)量的比重上升0.6個百分點(diǎn),異地快遞業(yè)務(wù)量的比重下降0.8個百分點(diǎn),國際/港澳臺業(yè)務(wù)量的比重上升0.2個百分點(diǎn)。

 

 

    1月,東、中、西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重分別為79.5%、12%和8.5%,業(yè)務(wù)收入比重分別為80%、11.1%和8.9%。與去年同期相比,東部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重下降了0.6個百分點(diǎn),快遞業(yè)務(wù)收入比重下降了0.7個百分點(diǎn);中部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重下降了0.7個百分點(diǎn),快遞業(yè)務(wù)收入比重上升了0.1個百分點(diǎn);西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重上升了1.3個百分點(diǎn),快遞業(yè)務(wù)收入比重上升了0.6個百分點(diǎn)。

 

 

    1月,快遞與包裹服務(wù)品牌集中度指數(shù)CR8為75.7。

 

全國郵政行業(yè)發(fā)展情況表

指標(biāo)名稱 單位 1月份 比去年同期增長(%)
一、郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入 億元 491.7 11.2
      其中:郵政寄遞服務(wù) 億元 30.3 -1.0
                快遞業(yè)務(wù) 億元 309.9 6.2
二、郵政行業(yè)業(yè)務(wù)總量 億元 578.9 9.1
    其中:郵政寄遞服務(wù) 億件 19.7 -5.0
              快遞業(yè)務(wù) 億件 22.1 2.6
              其中:同城 億件 5.6 5.2
                        異地 億件 16.0 1.4
                       國際/港澳臺 億件 0.5 12.5

    注:郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入中未包括郵政儲蓄銀行直接營業(yè)收入。

 

 

分省快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入情況表

單位 快遞業(yè)務(wù)量累計(萬件) 同比增長
(%)
快遞收入累計
(萬元)
同比增長
(%)
全國 221113.6 2.6 3098517.0 6.2
北京 15319.1 8.9 210775.3 3.9
天津 3345.8 23.0 48594.7 6.6
河北 7034.0 13.3 76566.7 19.2
山西 1603.7 9.1 21185.6 18.5
內(nèi)蒙古 777.2 27.4 20335.6 24.6
遼寧 3130.5 8.2 50689.8 19.2
吉林 972.9 -9.8 20666.3 7.3
黑龍江 1366.2 -13.3 24745.1 3.1
上海 18553.8 -0.2 516896.4 -4.8
江蘇 20197.7 4.4 254253.2 4.2
浙江 40185.9 -1.1 389766.3 1.1
安徽 4799.3 9.1 56971.4 14.3
福建 9063.9 -4.0 109885.4 2.2
江西 2664.5 -9.0 33354.5 5.0
山東 8062.2 -15.1 108945.4 0.9
河南 6008.3 -5.9 73037.8 3.8
湖北 5802.3 -3.9 70852.3 -0.1
湖南 3306.3 -4.7 41638.2 11.9
廣東 50527.6 3.2 703247.0 17.0
廣西 1697.1 15.5 28274.7 17.3
海南 419.2 16.6 9873.9 15.8
重慶 2200.8 6.3 31542.5 4.4
四川 7356.1 41.0 79634.9 21.9
貴州 934.5 30.5 19616.9 34.4
云南 1215.0 5.5 22406.3 4.0
西藏 31.0 -41.9 1381.6 -21.8
陜西 3023.5 13.7 38297.6 10.6
甘肅 497.0 12.0 12319.5 23.9
青海 97.4 37.5 3210.5 43.4
寧夏 261.1 -8.3 5453.8 -5.4
新疆 659.6 -6.6 14098.0 -13.7

 

 

快遞業(yè)務(wù)量前50位城市情況表

排名 城市 快遞業(yè)務(wù)量累計
(萬件)
排名 城市 快遞業(yè)務(wù)量累計
(萬件)
1 上海市 18553.8 26 福州市 1878.5
2 廣州市 17853.4 27 揭陽市 1845.5
3 北京市 15319.1 28 汕頭市 1721.6
4 深圳市 14003.8 29 青島市 1681.5
5 杭州市 13583.0 30 沈陽市 1666.0
6 金華(義烏)市 10517.0 31 濟(jì)南市 1660.6
7 東莞市 7538.6 32 中山市 1650.3
8 成都市 5659.1 33 廈門市 1480.3
9 蘇州市 5651.7 34 紹興市 1473.5
10 武漢市 4071.9 35 湖州市 1303.1
11 南京市 3839.6 36 廊坊市 1218.0
12 泉州市 3756.3 37 南通市 1212.5
13 寧波市 3535.4 38 保定市 1140.7
14 溫州市 3470.2 39 惠州市 1112.8
15 天津市 3345.8 40 南昌市 1105.7
16 無錫市 3077.7 41 常州市 1097.4
17 臺州市 2903.2 42 徐州市 1077.9
18 鄭州市 2808.0 43 哈爾濱市 979.2
19 嘉興市 2525.8 44 太原市 922.1
20 西安市 2276.9 45 臨沂市 884.8
21 合肥市 2230.8 46 淮安市 871.1
22 重慶市 2200.8 47 南寧市 810.9
23 石家莊市 1963.0 48 唐山市 810.8
24 長沙市 1932.9 49 昆明市 778.7
25 佛山市 1911.4 50 濰坊市 754.0

 

快遞業(yè)務(wù)收入前50位城市情況表

排名 城市 快遞業(yè)務(wù)收入累計
(萬元)
排名 城市 快遞業(yè)務(wù)收入累計
(萬元)
1 上海市 516896.4 26 濟(jì)南市 24158.6
2 深圳市 244062.7 27 長沙市 23308.3
3 廣州市 211947.0 28 沈陽市 22846.7
4 北京市 210775.3 29 中山市 22211.9
5 杭州市 148674.6 30 臺州市 22013.8
6 東莞市 102764.6 31 福州市 21382.1
7 蘇州市 77715.3 32 常州市 18694.3
8 金華(義烏)市 76606.0 33 汕頭市 17115.9
9 成都市 52833.0 34 南通市 15654.8
10 南京市 48681.3 35 哈爾濱市 15531.4
11 天津市 48594.7 36 揭陽市 15270.4
12 武漢市 46369.7 37 惠州市 15223.3
13 寧波市 45108.5 38 大連市 15034.7
14 無錫市 38965.2 39 南寧市 14544.1
15 泉州市 36738.0 40 南昌市 14514.5
16 鄭州市 36517.8 41 紹興市 14456.3
17 溫州市 33402.9 42 昆明市 13957.1
18 重慶市 31542.5 43 長春市 12404.4
19 嘉興市 30323.4 44 保定市 12359.2
20 青島市 28189.7 45 廊坊市 12175.0
21 佛山市 27865.0 46 濰坊市 10682.2
22 西安市 27232.5 47 湖州市 10556.4
23 合肥市 26786.2 48 貴陽市 10422.9
24 廈門市 26484.1 49 徐州市 9669.3
25 石家莊市 24222.4 50 太原市 9479.0

 

(本來來源:國家郵政局)