國家郵政局公布2013年8月份郵政行業(yè)運行情況?

發(fā)布時間:2013-09-16
點擊數(shù):

 

    1-8月,郵政企業(yè)和全國規(guī)模以上快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)收入(不包括郵政儲蓄銀行直接營業(yè)收入)累計完成1623.1億元,同比增長26.3%;業(yè)務(wù)總量累計完成1657.3億元,同比增長31%。 

  

    8月份,全行業(yè)業(yè)務(wù)收入完成198.5億元,同比增長27.3%;業(yè)務(wù)總量完成221.6億元,同比增長34%。 

  

    1-8月,郵政函件業(yè)務(wù)累計完成44.1億件,同比下降11.7%;包裹業(yè)務(wù)累計完成4372.9萬件,同比增長4.4%;報紙業(yè)務(wù)累計完成130.2億份,同比增長2.3%;雜志業(yè)務(wù)累計完成7.7億份,同比增長1.2%;匯兌業(yè)務(wù)累計完成1.2億筆,同比下降23.4%。 

  

    1-8月,全國規(guī)模以上快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計完成53.4億件,同比增長60.9%;業(yè)務(wù)收入累計完成864.5億元,同比增長34.8%。其中,同城業(yè)務(wù)收入累計完成99.6億元,同比增長49.6%;異地業(yè)務(wù)收入累計完成488.8億元,同比增長27.3%;國際及港澳臺業(yè)務(wù)收入累計完成173.7億元,同比增長30.5%。 

  

    8月份,快遞業(yè)務(wù)量完成7.5億件,同比增長61.6%;業(yè)務(wù)收入完成116.8億元,同比增長36.4%。 

 

 

 

    1-8月,同城、異地、國際及港澳臺快遞業(yè)務(wù)收入分別占全部快遞收入的11.5%、56.5%和20.1%;業(yè)務(wù)量分別占全部快遞業(yè)務(wù)量的25.5%、71.5%和3.0%。與去年同期相比,同城快遞業(yè)務(wù)收入的比重上升1.1個百分點,異地快遞業(yè)務(wù)收入的比重下降3.4個百分點,國際及港澳臺業(yè)務(wù)收入的比重下降了0.7個百分點。 

 

 

 

    1-7月,東、中、西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)收入的比重分別為83.1%、9.2%和7.7%,業(yè)務(wù)量比重分別為81.1%、11%和7.9%。與去年同期相比,東部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)收入比重上升了1個百分點,快遞業(yè)務(wù)量比重下降了0.2個百分點;中部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)收入比重下降了0.2個百分點,快遞業(yè)務(wù)量比重上升了0.3個百分點;西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)收入比重下降了0.8個百分點,快遞業(yè)務(wù)量比重下降了0.1個百分點。

 

 

 

    1-8月,快遞服務(wù)品牌集中度指數(shù)CR8為79.2,較1-7月下降了0.2。 

 

 全國郵政行業(yè)發(fā)展情況表

指標名稱 單位 8月份 比去年同期增長(%)
累計 當月 累計 當月
一、郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入 億元 1623.1 198.5 26.3 27.3
其中:快遞業(yè)務(wù)收入 億元 864.5 116.8 34.8 36.4
二、郵政行業(yè)業(yè)務(wù)總量 億元 1657.3 221.6 31.0 34.0
    其中:函件 萬件 441483.0 50875.6 -11.7 -12.2
          包裹 萬件 4372.9 432.1 4.4 -6.8
          快遞 萬件 534085.6 75266.7 60.9 61.6
          訂銷報紙累計數(shù) 萬份 1302238.1 164120.2 2.3 0.7
          訂銷雜志累計數(shù) 萬份 77354.7 9049.6 1.2 -0.8
          匯兌 萬筆 11785.1 1556.8 -23.4 -19.9

 

    注:郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入中未包括郵政儲蓄銀行直接營業(yè)收入。

 

分省規(guī)模以上快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入情況表

單位 快遞業(yè)務(wù)量累計
(萬件)
同比增長
(%)
快遞收入累計
(萬元)
同比增長
(%)
全國 534085.6 60.9 8644803.3 34.8
北京 51320.6 79.7 569623.2 22.3
天津 5203.3 30.5 109716.3 18.9
河北 12229.4 67.1 172842.2 29.6
山西 5676.0 247.0 41262.3 16.9
內(nèi)蒙古 1758.5 14.5 41229.7 12.7
遼寧 6831.8 42.0 139232.0 22.7
吉林 2751.8 14.6 53217.8 8.4
黑龍江 3327.1 47.5 59907.4 22.7
上海 56483.4 60.2 1549834.0 43.0
江蘇 56121.9 59.3 846969.5 31.2
浙江 76854.0 65.9 1030147.4 45.7
安徽 7936.9 38.6 115292.8 29.9
福建 25461.6 70.8 372340.8 42.7
江西 5410.5 64.6 75748.9 46.1
山東 19079.4 28.2 342446.8 33.0
河南 11210.1 52.9 160341.5 37.4
湖北 13264.3 86.7 173881.2 52.5
湖南 8943.2 54.9 117571.0 18.3
廣東 122139.0 56.9 2033445.5 36.4
廣西 4170.3 53.4 69737.4 28.3
海南 1354.5 95.5 17408.0 21.2
重慶 6156.5 82.4 82141.6 24.8
四川 13228.2 67.0 182148.5 31.3
貴州 1849.5 72.1 35022.0 38.2
云南 4261.2 89.5 66653.8 31.5
西藏 228.2 15.9 8664.2 16.2
陜西 5728.8 82.3 83061.4 29.6
甘肅 1065.4 13.5 24753.4 15.8
青海 251.9 44.4 7059.2 19.6
寧夏 585.3 -68.7 16319.2 -50.9
新疆 3202.9 127.3 46784.3 19.3

快遞業(yè)務(wù)量前50位城市情況表

排名 城市 快遞業(yè)務(wù)量累計
(萬件)
排名 城市 快遞業(yè)務(wù)量累計
(萬件)
1 上海市 56483.4 26 濟南市 4626.4
2 北京市 51320.6 27 青島市 4445.4
3 廣州市 45560.8 28 太原市 4314.1
4 深圳市 37502.0 29 石家莊市 4040.5
5 杭州市 25490.9 30 西安市 3981.2
6 金華(義烏)市 18089.3 31 南通市 3480.8
7 東莞市 16703.2 32 紹興市 3425.7
8 蘇州市 16115.6 33 中山市 3409.5
9 南京市 11054.8 34 昆明市 3294.2
10 成都市 10349.5 35 合肥市 3244.7
11 武漢市 9780.7 36 常州市 3208.4
12 泉州市 8622.2 37 沈陽市 2807.9
13 溫州市 7874.9 38 烏魯木齊市 2671.3
14 寧波市 6716.4 39 南昌市 2545.8
15 福州市 6675.9 40 南寧市 2523.5
16 鄭州市 6439.6 41 珠海市 2444.2
17 無錫市 6201.1 42 哈爾濱市 2330.4
18 重慶市 6156.5 43 莆田市 2314.4
19 臺州市 5685.7 44 汕頭市 2301.2
20 宿遷市 5622.5 45 湖州市 2235.4
21 佛山市 5613.5 46 保定市 2152.1
22 天津市 5203.3 47 惠州市 2010.2
23 廈門市 5039.6 48 揚州市 1914.4
24 嘉興市 5007.3 49 大連市 1833.1
25 長沙市 4969.7 50 徐州市 1784.2

快遞業(yè)務(wù)收入前50位城市情況表

排名 城市 快遞業(yè)務(wù)收入累計
(萬元)
排名 城市 快遞業(yè)務(wù)收入累計
(萬元)
1 上海市 1549834.0 26 臺州市 70582.8
2 深圳市 770013.8 27 中山市 62393.5
3 廣州市 618827.5 28 常州市 61413.7
4 北京市 569623.2 29 西安市 59608.7
5 杭州市 325826.7 30 石家莊市 57240.3
6 蘇州市 300817.4 31 沈陽市 55720.0
7 東莞市 286119.8 32 紹興市 55179.7
8 金華(義烏)市 191053.3 33 南通市 55030.1
9 南京市 153591.8 34 合肥市 52151.1
10 寧波市 137812.2 35 昆明市 50053.2
11 武漢市 126372.0 36 大連市 43783.1
12 成都市 125424.7 37 珠海市 43384.1
13 溫州市 118371.8 38 惠州市 39993.3
14 天津市 109716.3 39 宿遷市 39872.4
15 泉州市 104301.2 40 南昌市 37721.2
16 無錫市 100351.7 41 哈爾濱市 37072.5
17 廈門市 98682.8 42 南寧市 35719.0
18 青島市 93284.7 43 莆田市 35526.6
19 福州市 91600.7 44 長春市 31826.0
20 佛山市 88190.1 45 烏魯木齊市 31107.5
21 鄭州市 87978.8 46 揚州市 28693.0
22 重慶市 82141.6 47 濰坊市 28160.0
23 嘉興市 80055.2 48 汕頭市 27656.6
24 長沙市 76960.5 49 煙臺市 27522.0
25 濟南市 75886.4 50 江門市 26820.5

 

(本文來源:國家郵政局)